Română-Franceză— 15 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 467293 | RF | Bursier (RO) |
| 2 | 469738 | RF | Buget |
| 3 | 469195 | RF | Buget |
| 4 | 467198 | RF | Buget |
| 5 | 470229 | RF | Buget |
| 6 | 471389 | RF | Buget |
| 7 | 467740 | RF | Buget |
| 8 | 466586 | RF | Buget |
| 9 | 468613 | RF | Buget |
| 10 | 466597 | RF | Buget |
| 11 | 470394 | RF | Buget |
| 12 | 467265 | RF | Buget |
| 13 | 72330 | RF | Taxă |
| 14 | 465766 | RF | Buget |
| 15 | 462322 | RF | Taxă |
Română-Germană— 3 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 466670 | RG | Buget |
| 2 | 468513 | RG | Buget |
| 3 | 469504 | RG | Buget |
Română-Spaniolă— 15 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 471604 | RS | Buget |
| 2 | 466630 | RS | Buget |
| 3 | 468398 | RS | Buget |
| 4 | 73162 | RS | Buget |
| 5 | 470755 | RS | Buget |
| 6 | 468253 | RS | Buget |
| 7 | 467089 | RS | Buget |
| 8 | 468412 | RS | Buget |
| 9 | 465741 | RS | Buget |
| 10 | 466594 | RS | Buget |
| 11 | 469312 | RS | Buget |
| 12 | 470422 | RS | Buget |
| 13 | 469615 | RS | Buget |
| 14 | 466656 | RS | Buget |
| 15 | 468225 | RS | Buget |
Română-Italiană— 10 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 467775 | RI | Buget |
| 2 | 468203 | RI | Buget |
| 3 | 467712 | RI | Buget |
| 4 | 468093 | RI | Buget |
| 5 | 469173 | RI | Buget |
| 6 | 467033 | RI | Buget |
| 7 | 465794 | RI | Bursier (RO) |
| 8 | 73640 | RI | Buget |
| 9 | 466978 | RI | Buget |
| 10 | 470717 | RI | Buget |
Franceză-Engleză/Germană/Spaniolă/Italiană— 14 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 74796 | FE | Taxă |
| 2 | 465960 | FE | Buget |
| 3 | 466143 | FE | Buget |
| 4 | 471415 | FE | Buget |
| 5 | 465739 | FE | Taxă |
| 6 | 469591 | FE | Buget |
| 1 | 471617 | FG | Buget |
| 1 | 466200 | FS | Buget |
| 2 | 459210 | FS | Taxă |
| 3 | 470208 | FS | Buget |
| 1 | 468523 | FI | Buget |
| 2 | 467932 | FI | Buget |
| 3 | 471289 | FI | Buget |
| 4 | 469202 | FI | Buget |
Engleză-Română 1— 17 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 469508 | ER | Buget |
| 2 | 466906 | ER | Bursier (RO) |
| 3 | 467340 | ER | Buget |
| 4 | 466093 | ER | Buget |
| 5 | — | ER | Taxă |
| 6 | 468196 | ER | Buget |
| 7 | 467430 | ER | Buget |
| 8 | 466181 | ER | Buget |
| 9 | 467644 | ER | Buget |
| 10 | 470388 | ER | Buget |
| 11 | 455276 | ER | Taxă |
| 12 | 462802 | ER | Taxă |
| 13 | 467320 | ER | Bursier (RO) |
| 14 | 73545 | ER | Bursier (RO) |
| 15 | 454804 | ER | Taxă |
| 16 | 467456 | ER | Bursier (RO) |
| 17 | 467628 | ER | Buget |
Engleză-Română 2— 21 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 470307 | ER | Buget |
| 2 | 468125 | ER | Buget |
| 3 | 467063 | ER | Buget |
| 4 | 466637 | ER | Buget |
| 5 | — | ER | Buget |
| 6 | 468506 | ER | Bursier (RO) |
| 7 | 466411 | ER | Buget |
| 8 | 466010 | ER | Buget |
| 9 | 466345 | ER | Buget |
| 10 | 467861 | ER | Bursier (RO) |
| 11 | 468503 | ER | Bursier (RO) |
| 12 | 467065 | ER | Buget |
| 13 | 466733 | ER | Bursier (RO) |
| 14 | 460353 | ER | Taxă |
| 15 | 466604 | ER | Buget |
| 16 | 73547 | ER | Bursier (RO) |
| 17 | 468806 | ER | Buget |
| 18 | 467713 | ER | Buget |
| 19 | 469425 | ER | Bursier (RO) |
| 20 | 471108 | ER | Buget |
| 21 | 468888 | ER | Bursier (RO) |
Engleză-Germană— 6 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 470934 | EG | Buget |
| 2 | 465857 | EG | Buget |
| 3 | 467117 | EG | Buget |
| 4 | 468790 | EG | Buget |
| 5 | 468918 | EG | Buget |
| 6 | 466882 | EG | Buget |
Engleză-Spaniolă— 13 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 468451 | ES | Buget |
| 2 | 468626 | ES | Buget |
| 3 | 466422 | ES | Buget |
| 4 | 471158 | ES | Buget |
| 5 | 465671 | ES | Buget |
| 6 | 467496 | ES | Buget |
| 7 | 468382 | ES | Buget |
| 8 | 467030 | ES | Buget |
| 9 | 466071 | ES | Buget |
| 10 | 467226 | ES | Buget |
| 11 | 468814 | ES | Taxă |
| 12 | 467132 | ES | Buget |
| 13 | 74329 | ES | — |
Engleză-Italiană— 10 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 468817 | EI | Buget |
| 2 | 466780 | EI | Buget |
| 3 | 466665 | EI | Buget |
| 4 | 466125 | EI | Buget |
| 5 | 467192 | EI | Buget |
| 6 | 468194 | EI | Buget |
| 7 | 469673 | EI | Buget |
| 8 | 467081 | EI | Buget |
| 9 | 467953 | EI | Buget |
| 10 | 466030 | EI | Buget |
Ucraineană-Română/ Franceză/ Engleză— 8 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 469414 | UR | Taxă |
| 2 | 467568 | UR | Buget |
| 3 | — | UR | Taxă |
| 4 | 468840 | UR | Buget |
| 5 | 466253 | UR | Bursier (RO) |
| 1 | 465769 | UF | Buget |
| 1 | 467680 | UE | Buget |
| 2 | 462488 | UE | Taxă |
Comunicare și relații publice— 18 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 470370 | CRP | Taxă |
| 2 | 468413 | CRP | Buget |
| 3 | 471800 | CRP | Buget |
| 4 | 469212 | CRP | Buget |
| 5 | 467783 | CRP | Buget |
| 6 | 469690 | CRP | Buget |
| 7 | 466117 | CRP | Buget |
| 8 | 469626 | CRP | Buget |
| 9 | 458323 | CRP | Taxă |
| 10 | 467056 | CRP | Buget |
| 11 | 469685 | CRP | Buget |
| 12 | 468970 | CRP | Buget |
| 13 | 466985 | CRP | Buget |
| 14 | 470207 | CRP | Buget |
| 15 | 467735 | CRP | Buget |
| 16 | 73716 | CRP | Bursier (RO) |
| 17 | 470292 | CRP | Buget |
| 18 | 469316 | CRP | Buget |
Media digitală— 38 studenți · 2 grupe
Grupa 119 studenți · nr. 1–19
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 468381 | MD | Buget |
| 2 | 466567 | MD | Buget |
| 3 | 469227 | MD | Buget |
| 4 | 471099 | MD | Taxă |
| 5 | 467976 | MD | Bursier (RO) |
| 6 | 470973 | MD | Buget |
| 7 | 466423 | MD | Buget |
| 8 | 468526 | MD | Buget |
| 9 | 466176 | MD | Buget |
| 10 | 468691 | MD | Buget |
| 11 | 469549 | MD | Bursier (RO) |
| 12 | — | MD | Taxă |
| 13 | 466224 | MD | Taxă |
| 14 | 466580 | MD | Buget |
| 15 | 471497 | MD | Buget |
| 16 | 467954 | MD | Buget |
| 17 | 73836 | MD | Buget |
| 18 | 466518 | MD | Buget |
| 19 | 466294 | MD | Bursier (RO) |
Grupa 219 studenți · nr. 20–38
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 20 | 469237 | MD | Buget |
| 21 | — | MD | Taxă |
| 22 | 467149 | MD | Buget |
| 23 | 460660 | MD | Taxă |
| 24 | 453413 | MD | Buget |
| 25 | 468210 | MD | Taxă |
| 26 | 467125 | MD | Buget |
| 27 | 466740 | MD | Bursier (RO) |
| 28 | 68284 | MD | Taxă |
| 29 | 467191 | MD | Buget |
| 30 | 468958 | MD | Buget |
| 31 | 471786 | MD | Buget |
| 32 | 468945 | MD | Buget |
| 33 | 466370 | MD | Buget |
| 34 | 470955 | MD | Bursier (RO) |
| 35 | 466197 | MD | Buget |
| 36 | 471377 | MD | Buget |
| 37 | 470376 | MD | Buget |
| 38 | 468725 | MD | Buget |
Bugetloc finanțat de la buget
Bursier (RO)bursier al statului român
Taxăloc cu taxă

