Informație suplimentară
Studenții din anul I nu au încă ID student, așa că apar în listă doar cu numărul matricol. Pentru a vă identifica pe lista de potențiali bursieri, puteți solicita numărul matricol printr-un e-mail trimis la secretariat@litere.usv.ro.
Toți studenții sunt rugați să verifice datele din listă și, în cazul în care constată erori, să le anunțe la secretariat până pe 28 octombrie 2026, ora 14:00.
Trimite e-mail la secretariat@litere.usv.ro
Anul I— 16 studenți · 9 specializări
Română-Franceză (RF)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LRF/727 | ROURomânia | RF | 9,57 |
Română-Germană (RG)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LRG/744 | ROURomânia | RG | 9,60 |
Română-Spaniolă (RS)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LRS/759 | ROURomânia | RS | 9,64 |
Franceză-Italiană (FI)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LFI/177 | ROURomânia | FI | 9,80 |
Engleză-Română (ER)2 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LER/875 | ROURomânia | ER | 9,80 |
| 2 | Fără ID | 6LER/853 | ROURomânia | ER | 9,54 |
Engleză-Spaniolă (ES)4 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LES/149 | ROURomânia | ES | 9,87 |
| 2 | Fără ID | 6LES/156 | ROURomânia | ES | 9,65 |
| 3 | Fără ID | 6LES/159 | ROURomânia | ES | 9,64 |
| 4 | Fără ID | 6LES/154 | ROURomânia | ES | 9,53 |
Comunicare și relații publice (CRP)3 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LCRP/346 | ROURomânia | CRP | 9,72 |
| 2 | Fără ID | 6LCRP/368 | ROURomânia | CRP | 9,65 |
| 3 | Fără ID | 6LCRP/367 | ROURomânia | CRP | 9,50 |
Media digitală (MD)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LMD/243 | ROURomânia | MD | 9,53 |
Cinematografie, fotografie, media (CFM)2 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fără ID | 6LCFM/17 | ROURomânia | CFM | 9,84 |
| 2 | Fără ID | 6LCFM/20 | ROURomânia | CFM | 9,55 |
Anul al II-lea— 68 studenți · 13 specializări
Română-Germană (RG)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75194 | 6LRG/690 | ROURomânia | RG | 9,70 |
Română-Italiană (RI)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76300 | 6LRI/708 | ROURomânia | RI | 9,13 |
Română-Spaniolă (RS)7 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75771 | 6LRS/718 | ROURomânia | RS | 9,63 |
| 2 | 75629 | 6LRS/713 | ROURomânia | RS | 9,41 |
| 3 | 75693 | 6LRS/712 | ROURomânia | RS | 9,40 |
| 4 | 75485 | 6LRS/717 | ROURomânia | RS | 9,36 |
| 5 | 75207 | 6LRS/715 | ROURomânia | RS | 9,36 |
| 6 | 76071 | 6LRS/714 | ROURomânia | RS | 9,30 |
| 7 | 75655 | 6LRS/711 | ROURomânia | RS | 8,60 |
Franceză-Engleză (FE)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75595 | 6LFE/157 | ROURomânia | FE | 9,53 |
Franceză-Italiană (FI)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76006 | 6LFI/167 | ROURomânia | FI | 10,00 |
Engleză-Română (ER)9 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75198 | 6LER/784 | ROURomânia | ER | 9,50 |
| 2 | 75665 | 6LER/813 | ROURomânia | ER | 9,23 |
| 3 | 75217 | 6LER/820 | ROURomânia | ER | 9,21 |
| 4 | 75511 | 6LER/818 | ROURomânia | ER | 9,10 |
| 5 | 75536 | 6LER/778 | ROURomânia | ER | 9,06 |
| 6 | 75346 | 6LER/825 | ROURomânia | ER | 9,01 |
| 7 | 75811 | 6LER/807 | ROURomânia | ER | 8,98 |
| 8 | 75753 | 6LER/795 | ROURomânia | ER | 8,91 |
| 9 | 75200 | 6LER/823 | ROURomânia | ER | 8,56 |
Engleză-Germană (EG)4 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75361 | 6LEG/829 | ROURomânia | EG | 9,61 |
| 2 | 75229 | 6LEG/835 | ROURomânia | EG | 9,33 |
| 3 | 75382 | 6LEG/828 | ROURomânia | EG | 8,76 |
| 4 | 75289 | 6LEG/832 | ROURomânia | EG | 8,55 |
Engleză-Spaniolă (ES)5 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75453 | 6LES/120 | ROURomânia | ES | 10,00 |
| 2 | 75292 | 6LES/125 | ROURomânia | ES | 9,71 |
| 3 | 76002 | 6LES/132 | ROURomânia | ES | 9,11 |
| 4 | 75865 | 6LES/127 | ROURomânia | ES | 8,98 |
| 5 | 76016 | 6LES/123 | ROURomânia | ES | 8,56 |
Engleză-Italiană (EI)7 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75235 | 6LEI/144 | ROURomânia | EI | 9,33 |
| 2 | 75188 | 6LEI/143 | ROURomânia | EI | 9,20 |
| 3 | 75959 | 6LEI/145 | ROURomânia | EI | 9,00 |
| 4 | 75631 | 6LEI/137 | ROURomânia | EI | 8,95 |
| 5 | 75982 | 6LEI/140 | ROURomânia | EI | 8,75 |
| 6 | 75661 | 6LEI/135 | ROURomânia | EI | 8,71 |
| 7 | 75205 | 6LEI/133 | ROURomânia | EI | 8,56 |
Ucraineană-Engleză (UE)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75214 | 6LUE/107 | ROURomânia | UE | 9,18 |
Comunicare și relații publice (CRP)15 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75201 | 6LCRP/321 | ROURomânia | CRP | 10,00 |
| 2 | 75281 | 6LCRP/330 | ROURomânia | CRP | 9,93 |
| 3 | 75298 | 6LCRP/320 | ROURomânia | CRP | 9,75 |
| 4 | 75450 | 6LCRP/328 | ROURomânia | CRP | 9,66 |
| 5 | 75975 | 6LCRP/335 | ROURomânia | CRP | 9,40 |
| 6 | 77141 | 6LCRP/318 | ROURomânia | CRP | 9,25 |
| 7 | 76110 | 6LCRP/341 | ROURomânia | CRP | 9,25 |
| 8 | 75330 | 6LCRP/331 | ROURomânia | CRP | 9,21 |
| 9 | 75995 | 6LCRP/332 | ROURomânia | CRP | 9,20 |
| 10 | 76559 | 6LCRP/339 | ROURomânia | CRP | 9,16 |
| 11 | 75603 | 6LCRP/322 | ROURomânia | CRP | 9,16 |
| 12 | 75977 | 6LCRP/325 | ROURomânia | CRP | 9,01 |
| 13 | 75420 | 6LCRP/324 | ROURomânia | CRP | 8,98 |
| 14 | 75779 | 6LCRP/317 | ROURomânia | CRP | 8,80 |
| 15 | 75799 | 6LCRP/323 | ROURomânia | CRP | 8,55 |
Media digitală (MD)11 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75940 | 6LMD/228 | ROURomânia | MD | 9,90 |
| 2 | 75231 | 6LMD/235 | ROURomânia | MD | 9,65 |
| 3 | 75219 | 6LMD/206 | ROURomânia | MD | 9,43 |
| 4 | 75203 | 6LMD/233 | ROURomânia | MD | 9,35 |
| 5 | 75517 | 6LMD/221 | ROURomânia | MD | 9,18 |
| 6 | 75442 | 6LMD/200 | ROURomânia | MD | 9,05 |
| 7 | 75509 | 6LMD/198 | ROURomânia | MD | 8,95 |
| 8 | 75903 | 6LMD/205 | ROURomânia | MD | 8,86 |
| 9 | 75248 | 6LMD/230 | ROURomânia | MD | 8,83 |
| 10 | 75793 | 6LMD/232 | ROURomânia | MD | 8,56 |
| 11 | 75228 | 6LMD/238 | ROURomânia | MD | 8,55 |
Cinematografie, fotografie, media (CFM)5 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76104 | 6LCFM/2 | ROURomânia | CFM | 9,90 |
| 2 | 77698 | 6LCFM/6 | ROURomânia | CFM | 9,80 |
| 3 | 76105 | 6LCFM/5 | ROURomânia | CFM | 9,66 |
| 4 | 76024 | 6LCFM/1 | ROURomânia | CFM | 9,60 |
| 5 | 75250 | 6LCFM/8 | ROURomânia | CFM | 9,18 |
Anul al III-lea— 80 studenți · 15 specializări
Română-Franceză (RF)5 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469738 | 6LRF/615 | ROURomânia | RF | 9,86 |
| 2 | 466597 | 6LRF/625 | ROURomânia | RF | 9,52 |
| 3 | 466586 | 6LRF/623 | ROURomânia | RF | 9,31 |
| 4 | 470394 | 6LRF/626 | ROURomânia | RF | 9,03 |
| 5 | 468613 | 6LRF/624 | ROURomânia | RF | 8,90 |
Română-Germană (RG)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468513 | 6LRG/633 | ROURomânia | RG | 8,78 |
Română-Italiană (RI)3 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467033 | 6LRI/669 | ROURomânia | RI | 10,00 |
| 2 | 467712 | 6LRI/665 | ROURomânia | RI | 9,21 |
| 3 | 467775 | 6LRI/659 | ROURomânia | RI | 8,96 |
Română-Spaniolă (RS)6 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469312 | 6LRS/650 | ROURomânia | RS | 10,00 |
| 2 | 468253 | 6LRS/641 | ROURomânia | RS | 9,80 |
| 3 | 466656 | 6LRS/653 | ROURomânia | RS | 9,70 |
| 4 | 468225 | 6LRS/656 | ROURomânia | RS | 9,08 |
| 5 | 469615 | 6LRS/652 | ROURomânia | RS | 8,95 |
| 6 | 465741 | 6LRS/645 | ROURomânia | RS | 8,72 |
Franceză-Engleză (FE)3 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469591 | 6LFE/150 | ROURomânia | FE | 9,34 |
| 2 | Fără ID | 6LFS/95 | ROURomânia | FE | 9,18 |
| 3 | 74796 | 6LFE/142 | ROURomânia | FE | 8,95 |
Franceză-Germană (FG)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471617 | 6LFG/154 | ROURomânia | FG | 8,81 |
Franceză-Italiană (FI)3 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468523 | 6LFI/98 | ROURomânia | FI | 10,00 |
| 2 | 469202 | 6LFI/101 | ROURomânia | FI | 9,01 |
| 3 | 471289 | 6LFI/100 | ROURomânia | FI | 9,00 |
Engleză-Română (ER)8 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467644 | 6LER/726 | ROURomânia | ER | 9,80 |
| 2 | 466345 | 6LER/753 | ROURomânia | ER | 9,80 |
| 3 | 467340 | 6LER/715 | ROURomânia | ER | 9,67 |
| 4 | 468196 | 6LER/719 | ROURomânia | ER | 9,60 |
| 5 | 467063 | 6LER/747 | ROURomânia | ER | 9,55 |
| 6 | 470307 | 6LER/741 | ROURomânia | ER | 9,21 |
| 7 | 468806 | 6LER/765 | ROURomânia | ER | 8,83 |
| 8 | 467065 | 6LER/760 | ROURomânia | ER | 8,50 |
Engleză-Germană (EG)3 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466882 | 6LEG/776 | ROURomânia | EG | 9,65 |
| 2 | 465857 | 6LEG/771 | ROURomânia | EG | 9,40 |
| 3 | 470934 | 6LEG/770 | ROURomânia | EG | 8,77 |
Engleză-Spaniolă (ES)6 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468814 | 6LES/103 | ROURomânia | ES | 9,93 |
| 2 | 467030 | 6LES/99 | ROURomânia | ES | 9,77 |
| 3 | 467496 | 6LES/97 | ROURomânia | ES | 9,50 |
| 4 | 467132 | 6LES/104 | ROURomânia | ES | 9,03 |
| 5 | 74329 | 6LES/105 | ROURomânia | ES | 8,80 |
| 6 | 468382 | 6LES/98 | ROURomânia | ES | 8,60 |
Engleză-Italiană (EI)5 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467081 | 6LEI/115 | ROURomânia | EI | 9,36 |
| 2 | 468817 | 6LEI/107 | ROURomânia | EI | 9,22 |
| 3 | 466030 | 6LEI/118 | ROURomânia | EI | 8,98 |
| 4 | 466780 | 6LEI/108 | ROURomânia | EI | 8,55 |
| 5 | 467192 | 6LEI/111 | ROURomânia | EI | 8,52 |
Ucraineană-Română (UR)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467568 | 6LUR/91 | ROURomânia | UR | 9,29 |
Ucraineană-Engleză (UE)1 student
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467680 | 6LUE/99 | ROURomânia | UE | 8,55 |
Comunicare și relații publice (CRP)15 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471800 | 6LCRP/293 | ROURomânia | CRP | 9,88 |
| 2 | 469685 | 6LCRP/304 | ROURomânia | CRP | 9,66 |
| 3 | 469626 | 6LCRP/301 | ROURomânia | CRP | 9,55 |
| 4 | 466117 | 6LCRP/299 | ROURomânia | CRP | 9,51 |
| 5 | 467056 | 6LCRP/303 | ROURomânia | CRP | 9,50 |
| 6 | 467735 | 6LCRP/309 | ROURomânia | CRP | 9,35 |
| 7 | 469316 | 6LCRP/315 | ROURomânia | CRP | 9,31 |
| 8 | 468413 | 6LCRP/292 | ROURomânia | CRP | 9,30 |
| 9 | 466985 | 6LCRP/306 | ROURomânia | CRP | 9,26 |
| 10 | 469690 | 6LCRP/298 | ROURomânia | CRP | 9,20 |
| 11 | 469212 | 6LCRP/294 | ROURomânia | CRP | 9,18 |
| 12 | 467783 | 6LCRP/297 | ROURomânia | CRP | 9,15 |
| 13 | 458323 | 6LCRP/302 | ROURomânia | CRP | 9,05 |
| 14 | 73716 | 6LCRP/312 | ROURomânia | CRP | 8,61 |
| 15 | 468970 | 6LCRP/305 | ROURomânia | CRP | 8,51 |
Media digitală (MD)19 studenți
| Nr. crt. | ID student | Număr matricol | Țara | Specializarea | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468381 | 6LMD/155 | ROURomânia | MD | 10,00 |
| 2 | 466370 | 6LMD/191 | ROURomânia | MD | 9,78 |
| 3 | 467191 | 6LMD/186 | ROURomânia | MD | 9,63 |
| 4 | 468210 | 6LMD/181 | ROURomânia | MD | 9,53 |
| 5 | 466423 | 6LMD/165 | ROURomânia | MD | 9,51 |
| 6 | 467125 | 6LMD/183 | ROURomânia | MD | 9,45 |
| 7 | 471099 | 6LMD/160 | ROURomânia | MD | 9,25 |
| 8 | 468691 | 6LMD/164 | ROURomânia | MD | 9,23 |
| 9 | 466580 | 6LMD/173 | ROURomânia | MD | 9,13 |
| 10 | 466197 | 6LMD/193 | ROURomânia | MD | 9,13 |
| 11 | 469227 | 6LMD/159 | ROURomânia | MD | 9,08 |
| 12 | 471377 | 6LMD/194 | ROURomânia | MD | 9,06 |
| 13 | 453413 | 6LMD/180 | ROURomânia | MD | 8,95 |
| 14 | 469237 | 6LMD/178 | ROURomânia | MD | 8,95 |
| 15 | 466567 | 6LMD/158 | ROURomânia | MD | 8,83 |
| 16 | 467954 | 6LMD/175 | ROURomânia | MD | 8,83 |
| 17 | 466518 | 6LMD/176 | ROURomânia | MD | 8,76 |
| 18 | 468526 | 6LMD/168 | ROURomânia | MD | 8,51 |
| 19 | 467961 | 6LMD/167 | ROURomânia | MD | 8,51 |
9,50media
10,00media 10
Fără IDstudent fără ID student (anul I)
ROU – România
În fiecare specializare, studenții sunt ordonați descrescător după medie.

