Tabel nominal
Burse speciale
Anul universitar 2026-2027, semestrul I
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
22
Cereri depuse
19
Bursa specială
3
Performanță științifică
Bursa specială – voluntariat
Cereri depuse
Studenții care au depus cerere pentru bursa specială în anul universitar 2026-2027, semestrul I.
| Nr. crt. | ID student | Nr. matricol | Țara | An | Spec. | Finanțare | Punctaj calculat de student |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MCM/97 | ROURomânia | I | CMIC | Cu taxă | 100 | |
| 2 | 461625 | 6LCRP/268 | ROURomânia | I | CMIC | Fără taxă | 2640 |
| 3 | 469685 | 6LCRP/304 | ROURomânia | III | CRP | Fără taxă | 1400 |
| 4 | 460716 | 6LER/695 | ROURomânia | I | EDA | Fără taxă | 1530 |
| 5 | 467192 | 6LEI/111 | ROURomânia | III | EI | Fără taxă | 1245 |
| 6 | 75208 | 6LER/806 | ROURomânia | II | ER | Fără taxă | 745 |
| 7 | 75811 | 6LER/807 | ROURomânia | II | ER | Fără taxă | 1045 |
| 8 | 75334 | 6LER/814 | ROURomânia | II | ER | Fără taxă | 300 |
| 9 | 75453 | 6LES/120 | ROURomânia | II | ES | Fără taxă | 400 |
| 10 | 467496 | 6LES/97 | ROURomânia | III | ES | Fără taxă | 1480 |
| 11 | 467030 | 6LES/99 | ROURomânia | III | ES | Fără taxă | 1895 |
| 12 | 468814 | 6LES/103 | ROURomânia | III | ES | Fără taxă | 1970 |
| 13 | 469591 | 6LFE/150 | ROURomânia | III | FE | Fără taxă | 1540 |
| 14 | 6MLR/250 | ROURomânia | II | LRCE | Fără taxă | 400 | |
| 15 | 6MLR/258 | ROURomânia | II | LRCE | Fără taxă | 830 | |
| 16 | 75863 | 6LMD/224 | ROURomânia | II | MD | Fără taxă | 985 |
| 17 | 453413 | 6LMD/180 | ROURomânia | III | MD | Fără taxă | 310 |
| 18 | 469312 | 6LRS/650 | ROURomânia | III | RS | Fără taxă | 1440 |
| 19 | 461622 | 6LFE/136 | ROURomânia | I | TPT | Fără taxă | 1325 |
Bursa de performanță științifică
Cereri depuse
Studenții care au depus cerere pentru bursa de performanță științifică în anul universitar 2026-2027, semestrul I.
| Nr. crt. | ID student | Nr. matricol | Țara | An | Spec. | Finanțare | Punctaj calculat de student |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MLR/258 | ROURomânia | II | LRCE | Fără taxă | 310 | |
| 2 | 6MEE/38 | ROURomânia | II | EDA | Fără taxă | 1015 | |
| 3 | 467030 | 6LES/99 | ROURomânia | III | ES | Fără taxă | 1895 |
ROU – România
Fără taxăCu taxăforma de finanțare
Celula „ID student” goală: studentul nu are încă ID student.

