Salariu de referință
2699 lei
Studenți care au depus cerere de bursă socială 2026/2027
Perioadă referință 1 octombrie 2025 - 30 septembrie 2026
Perioadă referință 1 octombrie 2025 - 30 septembrie 2026
Licență – Anul I— 59 studenți · 11 specializări
Română-Franceză (RF)8 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRF/722 | I | RF | buget | VENIT |
| 2 | 6LRF/726 | I | RF | buget | VENIT |
| 3 | 6LRF/730 | I | RF | buget | VENIT |
| 4 | 6LRF/734 | I | RF | buget | VENIT |
| 5 | 6LRF/735 | I | RF | buget | VENIT |
| 6 | 6LRF/737 | I | RF | buget | VENIT |
| 7 | 6LRF/739 | I | RF | buget | VENIT |
| 8 | 6LRF/738 | I | RF | buget | ORFAN |
Română-Spaniolă (RS)5 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRS/761 | I | RS | buget | VENIT |
| 2 | 6LRS/763 | I | RS | buget | VENIT |
| 3 | 6LRS/767 | I | RS | buget | VENIT |
| 4 | 6LRS/768 | I | RS | buget | VENIT |
| 5 | 6LRS/765 | I | RS | buget | ORFAN |
Română-Italiană (RI)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRI/751 | I | RI | buget | VENIT |
| 2 | 6LRI/752 | I | RI | buget | VENIT |
| 3 | 6LRI/749 | I | RI | buget | VENIT |
Franceză-Italiană (FI)2 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LFI/177 | I | FI | buget | VENIT |
| 2 | 6LFI/178 | I | FI | buget | VENIT |
Franceză-Spaniolă (FS)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LFS/179 | I | FS | buget | VENIT |
Engleză-Română (ER)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LER/852 | I | ER | buget | VENIT |
| 2 | 6LER/853 | I | ER | buget | VENIT |
| 3 | 6LER/875 | I | ER | buget | VENIT |
| 4 | 6LER/880 | I | ER | buget | VENIT |
Engleză-Spaniolă (ES)5 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LES/148 | I | ES | buget | VENIT |
| 2 | 6LES/154 | I | ES | buget | VENIT |
| 3 | 6LES/156 | I | ES | buget | VENIT |
| 4 | 6LES/157 | I | ES | buget | VENIT |
| 5 | 6LES/159 | I | ES | buget | VENIT |
Engleză-Italiană (EI)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LEI/169 | I | EI | buget | VENIT |
| 2 | 6LEI/171 | I | EI | buget | VENIT |
| 3 | 6LEI/161 | I | EI | buget | ORFAN |
Comunicare și relații publice (CRP)12 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LCRP/355 | I | CRP | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LCRP/360 | I | CRP | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6LCRP/370 | I | CRP | buget | MONOPARENTAL |
| 4 | 6LCRP/349 | I | CRP | buget | VENIT |
| 5 | 6LCRP/353 | I | CRP | buget | VENIT |
| 6 | 6LCRP/354 | I | CRP | buget | VENIT |
| 7 | 6LCRP/359 | I | CRP | buget | VENIT |
| 8 | 6LCRP/368 | I | CRP | buget | VENIT |
| 9 | 6LCRP/373 | I | CRP | buget | VENIT |
| 10 | 6LCRP/362 | I | CRP | buget | ORFAN |
| 11 | 6LCRP/376 | I | CRP | buget | ORFAN |
| 12 | 6LCRP/357 | I | CRP | buget | BOALĂ |
Media digitală (MD)12 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LMD/251 | I | MD | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LMD/246 | I | MD | buget | VENIT |
| 3 | 6LMD/257 | I | MD | buget | VENIT |
| 4 | 6LMD/260 | I | MD | buget | VENIT |
| 5 | 6LMD/264 | I | MD | buget | VENIT |
| 6 | 6LMD/265 | I | MD | buget | VENIT |
| 7 | 6LMD/268 | I | MD | buget | VENIT |
| 8 | 6LMD/277 | I | MD | buget | VENIT |
| 9 | 6LMD/248 | I | MD | buget | ORFAN |
| 10 | 6LMD/280 | I | MD | buget | ORFAN |
| 11 | 6LMD/276 | I | MD | buget | BOALĂ |
| 12 | 6LMD/279 | I | MD | buget | BOALĂ |
Cinematografie, fotografie, media (CFM)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LCFM/12 | I | CFM | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LCFM/15 | I | CFM | buget | VENIT |
| 3 | 6LCFM/10 | I | CFM | buget | ORFAN |
| 4 | 6LCFM/13 | I | CFM | buget | BOALĂ |
Licență – Anul al II-lea— 50 studenți · 11 specializări
Română-Franceză (RF)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRF/681 | II | RF | buget | VENIT |
| 2 | 6LRF/683 | II | RF | buget | VENIT |
| 3 | 6LRF/685 | II | RF | buget | VENIT |
| 4 | 6LRF/688 | II | RF | buget | VENIT |
Română-Germană (RG)2 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRG/690 | II | RG | buget | VENIT |
| 2 | 6LRG/691 | II | RG | buget | VENIT |
Română-Spaniolă (RS)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRS/714 | II | RS | buget | VENIT |
| 2 | 6LRS/716 | II | RS | buget | VENIT |
| 3 | 6LRS/718 | II | RS | buget | VENIT |
| 4 | 6LRS/711 | II | RS | buget | BOALĂ |
Franceză-Engleză (FE)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LFE/156 | II | FE | buget | VENIT |
Engleză-Română (ER)9 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LER/798 | II | ER | buget | VENIT |
| 2 | 6LER/800 | II | ER | buget | VENIT |
| 3 | 6LER/804 | II | ER | buget | VENIT |
| 4 | 6LER/807 | II | ER | buget | VENIT |
| 5 | 6LER/810 | II | ER | buget | VENIT |
| 6 | 6LER/811 | II | ER | buget | VENIT |
| 7 | 6LER/820 | II | ER | buget | VENIT |
| 8 | 6LER/823 | II | ER | buget | VENIT |
| 9 | 6LER/813 | II | ER | buget | BOALĂ |
Engleză-Spaniolă (ES)5 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LES/121 | II | ES | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LES/130 | II | ES | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6LES/122 | II | ES | buget | VENIT |
| 4 | 6LES/126 | II | ES | buget | VENIT |
| 5 | 6LES/127 | II | ES | buget | ORFAN |
Engleză-Germană (EG)2 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LEG/829 | II | EG | buget | VENIT |
| 2 | 6LEG/833 | II | EG | buget | VENIT |
Engleză-Italiană (EI)6 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LEI/133 | II | EI | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LEI/134 | II | EI | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6LEI/139 | II | EI | buget | MONOPARENTAL |
| 4 | 6LEI/141 | II | EI | buget | VENIT |
| 5 | 6LEI/144 | II | EI | buget | VENIT |
| 6 | 6LEI/147 | II | EI | buget | BOALĂ |
Ucraineană-Română (UR)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LUR/101 | II | UR | buget | VENIT |
Comunicare și relații publice (CRP)12 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LCRP/318 | II | CRP | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LCRP/338 | II | CRP | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6LCRP/319 | II | CRP | buget | VENIT |
| 4 | 6LCRP/320 | II | CRP | buget | VENIT |
| 5 | 6LCRP/321 | II | CRP | buget | VENIT |
| 6 | 6LCRP/323 | II | CRP | buget | VENIT |
| 7 | 6LCRP/328 | II | CRP | buget | VENIT |
| 8 | 6LCRP/330 | II | CRP | buget | VENIT |
| 9 | 6LCRP/332 | II | CRP | buget | VENIT |
| 10 | 6LCRP/339 | II | CRP | buget | VENIT |
| 11 | 6LCRP/341 | II | CRP | buget | VENIT |
| 12 | 6LCRP/340 | II | CRP | buget | ORFAN |
Media digitală (MD)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LMD/208 | II | MD | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LMD/210 | II | MD | buget | VENIT |
| 3 | 6LMD/198 | II | MD | buget | ORFAN |
| 4 | 6LMD/199 | II | MD | buget | BOALĂ |
Licență – Anul al III-lea— 43 studenți · 11 specializări
Română-Franceză (RF)8 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRF/626 | III | RF | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LRF/615 | III | RF | buget | VENIT |
| 3 | 6LRF/617 | III | RF | buget | VENIT |
| 4 | 6LRF/619 | III | RF | buget | VENIT |
| 5 | 6LRF/623 | III | RF | buget | VENIT |
| 6 | 6LRF/624 | III | RF | buget | VENIT |
| 7 | 6LRF/627 | III | RF | buget | VENIT |
| 8 | 6LRF/625 | III | RF | buget | ORFAN |
Română-Germană (RG)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRG/635 | III | RG | buget | ORFAN |
Română-Spaniolă (RS)5 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRS/640 | III | RS | buget | PLASAMENT |
| 2 | 6LRS/649 | III | RS | buget | VENIT |
| 3 | 6LRS/656 | III | RS | buget | VENIT |
| 4 | 6LRS/644 | III | RS | buget | ORFAN |
| 5 | 6LRS/645 | III | RS | buget | BOALĂ |
Română-Italiană (RI)2 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LRI/667 | III | RI | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LRI/672 | III | RI | buget | VENIT |
Franceză-Engleză (FE)2 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LFE/145 | III | FE | buget | VENIT |
| 2 | 6LFE/144 | III | FE | buget | ORFAN |
Engleză-Română (ER)7 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LER/713 | III | ER | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LER/744 | III | ER | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6LER/747 | III | ER | buget | VENIT |
| 4 | 6LER/748 | III | ER | buget | VENIT |
| 5 | 6LER/762 | III | ER | buget | VENIT |
| 6 | 6LER/750 | III | ER | buget | ORFAN |
| 7 | 6LER/740 | III | ER | buget | BOALĂ |
Engleză-Spaniolă (ES)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LES/94 | III | ES | buget | VENIT |
| 2 | 6LES/97 | III | ES | buget | VENIT |
| 3 | 6LES/99 | III | ES | buget | VENIT |
| 4 | 6LES/95 | III | ES | buget | ORFAN |
Engleză-Italiană (EI)5 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LEI/112 | III | EI | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LEI/113 | III | EI | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6LEI/115 | III | EI | buget | MONOPARENTAL |
| 4 | 6LEI/108 | III | EI | buget | VENIT |
| 5 | 6LEI/116 | III | EI | buget | BOALĂ |
Ucraineană-Română (UR)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LUE/91 | III | UR | buget | VENIT |
Comunicare și relații publice (CRP)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LCRP/292 | III | CRP | buget | VENIT |
| 2 | 6LCRP/309 | III | CRP | buget | VENIT |
| 3 | 6LCRP/315 | III | CRP | buget | VENIT |
| 4 | 6LCRP/301 | III | CRP | buget | BOALĂ |
Media digitală (MD)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LMD/179 | III | MD | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6LMD/178 | III | MD | buget | VENIT |
| 3 | 6LMD/187 | III | MD | buget | VENIT |
| 4 | 6LMD/193 | III | MD | buget | BOALĂ |
Master – Anul I— 14 studenți · 5 specializări
Teoria și practica traducerii (TPT)4 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MTF/281 | I | TPT | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6MTF/285 | I | TPT | buget | MONOPARENTAL |
| 3 | 6MTF/280 | I | TPT | buget | VENIT |
| 4 | 6MTF/295 | I | TPT | buget | VENIT |
Limbă și comunicare (LC)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MLC/282 | I | LC | buget | VENIT |
Literatura română în context european (LRCE)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MLR/283 | I | LRCE | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6MLR/276 | I | LRCE | buget | VENIT |
| 3 | 6MLR/284 | I | LRCE | buget | VENIT |
Engleză în era digitală (English in the Digital Age) (EDA)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MEE/31 | I | EDA | buget | MONOPARENTAL |
| 2 | 6MEE/49 | I | EDA | buget | VENIT |
| 3 | 6MEE/54 | I | EDA | buget | ORFAN |
Comunicare, media și industriile creative (CMIC)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MCM/112 | I | CMIC | buget | VENIT |
| 2 | 6MCM/118 | I | CMIC | buget | VENIT |
| 3 | 6MCM/98 | I | CMIC | buget | ORFAN |
Master – Anul al II-lea— 12 studenți · 5 specializări
Teoria și practica traducerii (TPT)2 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MTF/264 | II | TPT | buget | VENIT |
| 2 | 6MTF/266 | II | TPT | buget | VENIT |
Limbă și comunicare (LC)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MLC/258 | II | LC | buget | VENIT |
| 2 | 6MLC/264 | II | LC | buget | VENIT |
| 3 | 6MLC/266 | II | LC | buget | BOALĂ |
Literatura română în context european (LRCE)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MLR/255 | II | LRCE | buget | VENIT |
| 2 | 6MLR/270 | II | LRCE | buget | VENIT |
| 3 | 6MLR/246 | II | LRCE | buget | ORFAN |
Engleză în era digitală (English in the Digital Age) (EDA)3 studenți
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MEE/18 | II | EDA | buget | VENIT |
| 2 | 6MEE/8 | II | EDA | buget | ORFAN |
| 3 | 6MEE/19 | II | EDA | buget | ORFAN |
Comunicare, media și industriile creative (CMIC)1 student
| Nr. crt. | Nr. matricol | An | Specializare | Finanțare | Tipul bursei sociale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6MCM/70 | II | CMIC | buget | ORFAN |
VENIT115
MONOPARENTAL25
ORFAN23
BOALĂ14
PLASAMENT1
Tipul bursei sociale și numărul de cereri.

