Română-Franceză— 20 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ACSINTE-STAUT Andreea | RF | Buget |
| 2 | ATANASIU Elena-Alexandra | RF | Taxă |
| 3 | ATEȘOAIEI Adelina-Cristina | RF | Buget |
| 4 | BALAN Laura | RF | Bursier (RO) |
| 5 | BOINGEANU Ioana-Andreea | RF | Buget |
| 6 | CIOBOTAR Bianca-Lăcrămioara | RF | Taxă |
| 7 | COCIERU Larisa Mihaela | RF | Buget |
| 8 | DANELIUC Teodora-Izabela | RF | Buget |
| 9 | GHIGHERCIUC Alexandra | RF | Retrasă |
| 10 | HUMĂ Ana-Isabela | RF | Buget |
| 11 | ILIESCU Raluca-Mihaela | RF | Buget |
| 12 | IONUTS Marius | RF | Bursier (RO) |
| 13 | KOZACHUK Annamariia | RF | Bursier (RO) |
| 14 | MANOILĂ Fănică Liliana | RF | Buget |
| 15 | NICHITEAN Gabriela-Cristiana | RF | Buget |
| 16 | ONOFREI Maia Denisa | RF | Buget |
| 17 | TĂTĂRĂU Sebastian-Andrei | RF | Buget |
| 18 | TÎRZIU Maria-Teona | RF | Buget |
| 19 | ȚIFUI Ana-Maria | RF | Buget |
| 20 | ZLĂVOACĂ Raluca-Silvia | RF | Buget |
| – | KOHUTNYTSKYI Bohdan | RF | Buget |
Română-Germană— 6 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL Ilkay | RG | CPV |
| 2 | KOVALCHUK Pavlyna | RG | Bursier (RO) |
| 3 | REUȚ Emilia-Ștefania | RG | Buget |
| 4 | SCUTELNICU Nicoleta | RG | Buget |
| 5 | ȘERBAN Yarina | RG | Buget |
| 6 | ȚĂRAN Alina | RG | Taxă |
Română-Italiană— 11 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREICA Marta | RI | Buget |
| 2 | ANTON Denisa Mihaela | RI | Buget |
| 3 | AVĂDĂNEI Liliana-Daniela | RI | Buget |
| 4 | BOMBA (Tanasă-Bomba) Giulia-Elena | RI | Buget |
| 5 | CIURARIU Elena Alessia | RI | Buget |
| 6 | CÎRCU Alexandra-Larisa | RI | Buget |
| 7 | DUȚUC Ema-Delia | RI | Buget |
| 8 | GHERASIM-BUHASCHI Maria-Diana | RI | Buget |
| 9 | HURDISH Sofiia | RI | Bursier (RO) |
| 10 | MARINIUC Bianca-Cosmina | RI | Buget |
| 11 | NIȚĂ-TINCĂ Maria-Magdalena | RI | Retrasă |
Română-Spaniolă— 13 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | AFILIPOAIE Oana-Cătălina | RS | Buget |
| 2 | BILIVORSCHI Lorena-Iasmina | RS | Buget |
| 3 | BORȘ Sandra Maria | RS | Buget |
| 4 | CAMILARIU Ioana-Georgiana | RS | Buget |
| 5 | CASANDRA Elena-Florentina | RS | Buget |
| 6 | COJOCARIU Daria-Maria | RS | Buget |
| 7 | GURĂU Denisa-Paraschiva | RS | Buget |
| 8 | GUȚIC Denisa-Beatrice | RS | Buget |
| 9 | IOSUB Elisabeta-Florentina | RS | Buget |
| 10 | LUNGU Rebeca | RS | Buget |
| 11 | RUSU Ruxandra-Elena | RS | Buget |
| 12 | TATARU Iuliana-Cristina | RS | Buget |
| 13 | TODOSI Ilinca-Georgiana | RS | Buget |
| – | KULOVA Maryna | RS | Bursier (RO) |
| – | PLUTARU Emilia-Maria | RS | Retrasă |
Franceză-Engleză/Germană/Spaniolă/Italiană— 8 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | JUROVSCHI (BALAN) Sunamitta | FE | Buget |
| 2 | LEONTE Maria-Isabel | FE | Buget |
| 3 | TODIRAȘ-IONESCU Alexandru-Eduard | FE | Buget |
| 4 | ZAHARIE (SIRETEAN) Alice | FE | Taxă |
| 1 | AILINCĂ Andreea-Petruța | FI | Buget |
| 2 | BRUMĂ Bianca-Maria | FI | Buget |
| 3 | CHIDEȘA Emanuel | FI | Buget |
| 1 | DUPRII Maria | FS | Buget |
Engleză-Română 1— 18 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRONIC Iulia | ER | Buget |
| 2 | CHIPERI Andrei-Dan | ER | Buget |
| 3 | DUBANZHIU Anna | ER | Bursier (RO) |
| 4 | FRUNZA Olena | ER | Bursier (RO) |
| 5 | HÎTU Marta | ER | Buget |
| 6 | HOJBOTĂ Cristina-Domnica | ER | Buget |
| 7 | HUZ Yustina | ER | Bursier (RO) |
| 8 | ILIEȘ Patricia-Ioana | ER | Buget |
| 9 | ISAC Denisa-Ioana | ER | Buget |
| 10 | LATIȘ Ioana | ER | Buget |
| 11 | LEONTE Dana-Alexia | ER | Buget |
| 12 | LOPATĂ Andreea | ER | Buget |
| 13 | MACOVEICIUC Andreea-Alexandra | ER | Buget |
| 14 | MITRIK Vanessa | ER | Bursier (RO) |
| 15 | MURAHOVSCHI Irina | ER | Bursier (RO) |
| 16 | NATI Bianca Elena | ER | Buget |
| 17 | NEAGU Iuliana-Sînziana | ER | Buget |
| 18 | NETEA Gabriela Marisela | ER | Buget |
| – | HAFU Anna | ER | Bursier (RO) |
| – | HRYNCHUK Valentyn | ER | Bursier (RO) |
| – | KOVALOV Daniil | ER | Buget |
Engleză-Română 2— 17 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | OHRANOVYCH Nina | ER | Bursier (RO) |
| 2 | OLARU Mihai-Eusebiu | ER | Taxă |
| 3 | PAVEL Sofiia | ER | Bursier (RO) |
| 4 | PAVEL Yuliana | ER | Bursier (RO) |
| 5 | PINTESCU Andreea-Maria | ER | Buget |
| 6 | PUȘCAȘU Alessia-Maria | ER | Buget |
| 7 | RADU Alina-Georgiana | ER | Buget |
| 8 | REZUS Ana-Roberta | ER | Buget |
| 9 | SAVA Andrei | ER | Buget |
| 10 | ȘAGĂU Ioana | ER | Buget |
| 11 | TALANCA Ioana | ER | Taxă |
| 12 | TARNOVETSKA Andrieia | ER | Bursier (RO) |
| 13 | TKACH Oleksandra | ER | Bursier (RO) |
| 14 | TURCEAC Erika-Elena | ER | Buget |
| 15 | VATAMANIUC Larisa | ER | Buget |
| 16 | VIKOVAN Dieliia | ER | Bursier (RO) |
| 17 | ZALUSCHI Elisabeta-Maria | ER | Buget |
| – | ZABOLOTNIUK Anna-Karolina | ER | Bursier (RO) |
| – | ZOSHCHENKO (SHUBA) Iryna | ER | Buget |
Engleză-Germană— 11 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEIA Simon-Ștefan | EG | Buget |
| 2 | COCUȚ Ioan-Andrei | EG | Buget |
| 3 | FETCU Lavinia-Maria | EG | Buget |
| 4 | GHICIOC Andrei-Codrin | EG | Buget |
| 5 | HOGNOGIU Claudia | EG | Buget |
| 6 | SMĂU Eduard-Vasilică | EG | Buget |
| 7 | TEODORESCU Ioana-Gabriela | EG | Buget |
| 8 | TULUC Mara-Ștefania | EG | Buget |
| 9 | ȚIPLEA Nancy-Emma | EG | Buget |
| 10 | URSĂCIUC Ingrid-Anastasia | EG | Buget |
| 11 | VATAMANU Maria-Mirabela | EG | Buget |
Engleză-Spaniolă— 13 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | BURZO Adelina-Elena | ES | Buget |
| 2 | CONSTANTIN Giulia-Elena | ES | Buget |
| 3 | COȘTIUG Delia-Gabriela | ES | Buget |
| 4 | GROSU Robert-Ionuț | ES | Buget |
| 5 | HRENIUC Loredana | ES | Buget |
| 6 | LUPANCU Amy Julianne | ES | Buget |
| 7 | MOISIUC Diana-Elena | ES | Buget |
| 8 | OLENIUC Iuliana-Alexandra | ES | Buget |
| 9 | OPREA Elena-Elisabeta | ES | Buget |
| 10 | PASCARU Andreea-Gabriela | ES | Buget |
| 11 | ȘOLOGON Alina-Sînziana | ES | Buget |
| 12 | TÎRZIU Diana-Maria | ES | Buget |
| 13 | TODOSI Paula-Lorena | ES | Buget |
Engleză-Italiană— 15 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ABABEI Ioana-Dalina | EI | Buget |
| 2 | COVACI Francesca-Diana | EI | Taxă |
| 3 | CROITOR Ana-Maria | EI | Taxă |
| 4 | GEMĂNARU Delia-Nicoleta | EI | Buget |
| 5 | GRAMADĂ Claudia-Emanuela | EI | Buget |
| 6 | GURĂU Gabriela | EI | Taxă |
| 7 | IRIMESCU Erica-Beatrice | EI | Buget |
| 8 | MIHALESCU Diana | EI | Taxă |
| 9 | PAICU Martina-Serena | EI | Buget |
| 10 | PETRAȘUC Elisa-Maria | EI | Buget |
| 11 | RĂDĂȘANU Ana-Maria | EI | Buget |
| 12 | TACCHINO Cristina | EI | Buget |
| 13 | TOMĂSCU Alecsandra-Sofronia | EI | Buget |
| 14 | VICOVAN Maria Beatriz | EI | Buget |
| 15 | ZUBAȘ David Ionuț | EI | Buget |
| – | GHIŢUN Gabriela | EI | Retrasă |
Ucraineană-Română/ Franceză/ Engleză— 11 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | BASARABA Alisa | UR | Bursier (RO) |
| 2 | BORDIIAN Yana | UR | Bursier (RO) |
| 3 | CAZEMERCIUC Denisa-Ionela | UR | Buget |
| 4 | CREJENOVSCHI Daniela Maria | UR | Buget |
| 5 | DYRDA Yustyna-Mariia | UR | Fără taxă (DD) |
| 6 | KOSTASH Konstantin | UR | Fără taxă (DD) |
| 7 | MYKHAILA Vasyl | UR | Bursier (RO) |
| 8 | ONU Severyna | UR | Fără taxă (DD) |
| 9 | RUSU Ioana | UR | Bursier (RO) |
| 10 | SPYTSOK Maryna | UR | Bursier (RO) |
| 11 | ZEHRIA Kostiantyn-Oleh | UR | Bursier (RO) |
| – | BURLA Vasylyna-Diana | UR | Bursier (RO) |
Comunicare și relații publice— 33 studenți · 1 grupă · 2 subgrupe
Grupa 133 studenți
Subgrupa 116 studenți · nr. 1–16
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBU Sarah-Ioana | CRP | Buget |
| 2 | ALISTAR Ioana | CRP | Buget |
| 3 | ANDREI Amalia-Andreea | CRP | Buget |
| 4 | BARBĂ Miruna-Maria | CRP | Buget |
| 5 | BERLADEAN Andreea | CRP | Bursier (RO) |
| 6 | BOȚU Bianca-Mihaela | CRP | Buget |
| 7 | BURDEINAIA Daiana | CRP | Bursier (RO) |
| 8 | CEGHE Antoneta-Georgiana | CRP | Buget |
| 9 | CEPUC Valeria | CRP | Bursier (RO) |
| 10 | CÎRNEALĂ Andra-Elena | CRP | Buget |
| 11 | COSTAN Giulia | CRP | Buget |
| 12 | COSTINESCU Miriam | CRP | Buget |
| 13 | DĂNILĂ Emanuela-Nicoleta | CRP | Buget |
| 14 | ERHAN Elena | CRP | Buget |
| 15 | GEMĂNAR Bianca-Maria | CRP | Buget |
| 16 | GRĂMADĂ Denisa | CRP | Buget |
Subgrupa 217 studenți · nr. 17–33
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 17 | GRIGORAȘ Cosmina | CRP | Buget |
| 18 | HUDZ Sviatoslav | CRP | Bursier (UA) |
| 19 | ILIUC Anamaria | CRP | Buget |
| 20 | IVANCU Denisa Georgiana | CRP | Buget |
| 21 | MARECI Andreea | CRP | Buget |
| 22 | MATEI Patrick-Costin | CRP | Buget |
| 23 | NEGRU Victoria | CRP | Bursier (RO) |
| 24 | OLARIU Anastasia | CRP | Taxă |
| 25 | PAVĂL Bianca-Mihaela | CRP | Buget |
| 26 | PURICE Ioana | CRP | Buget |
| 27 | SPAINE Dennisa-Elena-Maria | CRP | Buget |
| 28 | SPÂNACHE Vanessa-Naomi | CRP | Buget |
| 29 | ȘOPTICĂ Maria-Magdalena | CRP | Buget |
| 30 | TOADER Sabina-Mădălina | CRP | Buget |
| 31 | TURTĂ Daria-Elena | CRP | Buget |
| 32 | TYMOFTI Mykhailo | CRP | Bursier (RO) |
| 33 | ZIUB Matilda | CRP | Buget |
Media digitală— 40 studenți · 2 grupe · 3 semigrupe
Grupa 120 studenți
Semigrupa 114 studenți · nr. 1–14
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIIESH Anastasiia | MD | Bursier (RO) |
| 2 | ARONEȚ Darius-Alexandru | MD | Buget |
| 3 | BILBOREANU Daria-Maria | MD | Buget |
| 4 | BLAGA David-Marian | MD | Buget |
| 5 | BURUIANĂ-ULIAN Darius-Marian | MD | Buget |
| 6 | CATRINARU Dumitru-David | MD | Buget |
| 7 | CROITOR-DOMNIȚA Amalia | MD | Buget |
| 8 | DĂMIAN Vlad-Cristian | MD | Buget |
| 9 | DEMCIUCEN Elisaveta | MD | Bursier (RO) |
| 10 | DIȚU Răzvan-Mihai | MD | Buget |
| 11 | DORNEAN Marius-Petrică | MD | Buget |
| 12 | ESOBOAEA Andrei-Marian | MD | Buget |
| 13 | GIOSAN Bogdan-Andrei | MD | Buget |
| 14 | GRIGORIICIUC Andi-Ionuț | MD | Buget |
Semigrupa 26 studenți · nr. 15–20
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 15 | HARIUC Cătălina | MD | Bursier (RO) |
| 16 | HONCERIU Ștefan-Yannis | MD | Buget |
| 17 | MAGHIAR David-Cosmin | MD | Buget |
| 18 | MELNICIUC Diana-Elena-Maria | MD | Taxă |
| 19 | MERCORE Denisa-Gabriela | MD | Buget |
| 20 | MIHAIUC Eduard | MD | Buget |
Grupa 220 studenți
Semigrupa 27 studenți · nr. 21–27
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 21 | MIRON Melissa | MD | Buget |
| 22 | MISEVICI Xenia | MD | Bursier (RO) |
| 23 | MOCANU Vlad Stefano | MD | Buget |
| 24 | NERESTIUC Rafael-Marian | MD | Buget |
| 25 | NICOARĂ Paul | MD | Buget |
| 26 | OPREA Vasile-Denis | MD | Buget |
| 27 | PLĂMADĂ Teodor | MD | Buget |
Semigrupa 313 studenți · nr. 28–40
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 28 | PLUGARIU Mario-Cristian | MD | Buget |
| 29 | POLOCOȘER Giosue | MD | Buget |
| 30 | PUIU Gabriel | MD | Taxă |
| 31 | RÎPAN Tudor-Mihai | MD | Buget |
| 32 | ROMANIUC Theodor | MD | Buget |
| 33 | RUSU Camelia | MD | Bursier (RO) |
| 34 | SCHIPOR Emanuel | MD | Buget |
| 35 | SÎRBU David | MD | Bursier (RO) |
| 36 | STĂRICĂ Andreea-Ioana | MD | Buget |
| 37 | ȘORODOC Roxana-Elisa | MD | Buget |
| 38 | TÎMPESCU Constantin-Rareș | MD | Buget |
| 39 | URSAN Elena-Ioana | MD | Buget |
| 40 | VATAMANU Daniel-Gheorghiță | MD | Buget |
Cinematografie, fotografie, media— 12 studenți
| Nr. Crt. | Nume și prenume | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTANTINESEI Iulian | CFM | Buget |
| 2 | AMIHĂLĂCHIOAIE Șerban-Adrian | CFM | Buget |
| 3 | APĂVĂLOAIE Marian | CFM | Buget |
| 4 | GHEORGHICA Alexandru | CFM | Buget |
| 5 | HROM Gabriel-Sebastian | CFM | Buget |
| 6 | IACOBAN Marian Ioan | CFM | Buget |
| 7 | IRIMESCU Ionuț-Alexandru | CFM | Buget |
| 8 | LEȘAN Andrei | CFM | Buget |
| 9 | PUSTIU Alexandru | CFM | Buget |
| 10 | SAVA Iulian-Vasile | CFM | Buget |
| 11 | STANCIU (MATEȘ-STANCIU) Ovidiu | CFM | Buget |
| 12 | ȘOFALĂU Cristian | CFM | Buget |
| – | SABĂU-LUPAȘC Andrei-Florin | CFM | Retras |
Bugetloc finanțat de la buget
Bursier (RO)bursier al statului român
Taxăloc cu taxă
Bursier (UA)buget, cu bursă din partea statului ucrainean
Fără taxă (DD)program de dublă diplomă
CPVcont propriu valutar
Retrasstudent retras

