Română-Franceză— 12 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1299-13662 | RF | Buget |
| 2 | 3219-5160 | RF | Buget |
| 3 | 1863-61588 | RF | Buget |
| 4 | 4479-0422 | RF | Buget |
| 5 | 3382-0704 | RF | Buget |
| 6 | 1049-07554 | RF | Buget |
| 7 | 1894-65426 | RF | Bursier (RO) |
| 8 | 1903-80722 | RF | Buget |
| 9 | 1337-16586 | RF | Buget |
| 10 | 8906-0364 | RF | Buget |
| 11 | 72089 | RF | Taxă |
| 12 | 7283-0293 | RF | Buget |
Română-Germană— 5 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1681-22997 | RG | Buget |
| 2 | 1228-706 | RG | Buget |
| 3 | 78255 | RG | Buget |
| 4 | 1373-52383 | RG | Buget |
| 5 | 1835-46852 | RG | Bursier (RO) |
Română-Italiană— 8 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1752-01553 | RI | Buget |
| 2 | 2071-53654 | RI | Buget |
| 3 | 1865-18203 | RI | Buget |
| 4 | 8373-5044 | RI | Buget |
| 5 | 9722-8543 | RI | Buget |
| 6 | 3203-2375 | RI | Buget |
| 7 | 6031-2034 | RI | Buget |
| 8 | 1910-35808 | RI | Buget |
Română-Spaniolă— 9 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 5965-8299 | RS | Buget |
| 2 | 7327-0438 | RS | Taxă |
| 3 | 1674-98939 | RS | Buget |
| 4 | 7479-8442 | RS | Buget |
| 5 | 7303-5967 | RS | Buget |
| 6 | 4626-8526 | RS | Buget |
| 7 | 2093-28082 | RS | Buget |
| 8 | 1484-36429 | RS | Buget |
| 9 | 5269-5182 | RS | Buget |
Franceză-Engleză/Germană/Spaniolă/Italiană— 13 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 7998-7165 | FE | Buget |
| 2 | 1295-53116 | FE | Buget |
| 3 | 1279-76552 | FE | Buget |
| 4 | 4998-1045 | FE | Buget |
| 5 | 1607-04481 | FE | Buget |
| 6 | 1583-64079 | FE | Buget |
| 7 | 9671-0427 | FE | Buget |
| 8 | 1522-33553 | FE | Buget |
| 9 | 4439-2617 | FE | Buget |
| 10 | 1778-45052 | FE | Buget |
| 1 | 9652-5413 | FG | Buget |
| 1 | 2106-56320 | FI | Buget |
| 3 | 1081-0148 | FS | Buget |
Engleză-Română 1— 22 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1298-04445 | ER | Bursier (RO) |
| 2 | 1343-10931 | ER | Buget |
| 3 | 1645-7996 | ER | Bursier (RO) |
| 4 | 1102-75949 | ER | Buget |
| 5 | 1470-9132 | ER | Buget |
| 6 | 4005-3589 | ER | Buget |
| 7 | 1184-33294 | ER | Bursier (RO) |
| 8 | 4369-7588 | ER | Bursier (RO) |
| 9 | 7792-3749 | ER | Buget |
| 10 | 9905-5755 | ER | Bursier (RO) |
| 11 | 7591-6715 | ER | Buget |
| 12 | 1870-47718 | ER | Buget |
| 13 | 7098-7189 | ER | Bursier (RO) |
| 14 | 1564-8409 | ER | Bursier (RO) |
| 15 | 4916-5717 | ER | Buget |
| 16 | 2115-42179 | ER | Bursier (RO) |
| 17 | 5383-1490 | ER | Buget |
| 18 | 1483-40729 | ER | Buget |
| 19 | 1349-48525 | ER | Buget |
| 20 | — | ER | Taxă |
| 21 | 1612-48873 | ER | Buget |
| 22 | 8485-0013 | ER | Taxă |
Engleză-Română 2— 25 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1696-17234 | ER | Buget |
| 2 | 2660-0120 | ER | Buget |
| 3 | 5727-148 | ER | Buget |
| 4 | 6559-2056 | ER | Buget |
| 5 | 1253-12811 | ER | Buget |
| 6 | 1223-93458 | ER | Bursier (RO) |
| 7 | 5744-6703 | ER | Buget |
| 8 | — | ER | Taxă |
| 9 | 8271-1705 | ER | Buget |
| 10 | 1969-19108 | ER | Buget |
| 11 | 3677-5135 | ER | Buget |
| 12 | 1380-35259 | ER | Buget |
| 13 | 1254-15426 | ER | Bursier (RO) |
| 14 | 8728-1388 | ER | Taxă |
| 15 | 8912-5389 | ER | Buget |
| 16 | 1876-65670 | ER | Taxă |
| 17 | 5523-5553 | ER | Bursier (RO) |
| 18 | 3483-160 | ER | Buget |
| 19 | 1187-28057 | ER | Buget |
| 20 | 1530-21526 | ER | Buget |
| 21 | 5016-9113 | ER | Buget |
| 22 | 2001-94065 | ER | Bursier (RO) |
| 23 | 6463-1833 | ER | Buget |
| 24 | 1386-55984 | ER | Bursier (RO) |
| 25 | 2078-69874 | ER | Bursier (RO) |
Engleză-Germană— 8 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1268-96408 | EG | Buget |
| 2 | 4543-5563 | EG | Buget |
| 3 | 2639-1563 | EG | Taxă |
| 4 | 1781-81329 | EG | — |
| 5 | 1454-19365 | EG | Buget |
| 6 | 4163-4486 | EG | Buget |
| 7 | 1802-90985 | EG | Buget |
| 8 | 4171-9226 | EG | Buget |
Engleză-Spaniolă— 14 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1647-91085 | ES | Buget |
| 2 | 7112-9218 | ES | Buget |
| 3 | 6295-1868 | ES | Buget |
| 4 | 1317-11820 | ES | Buget |
| 5 | 4954-5254 | ES | Buget |
| 6 | 2135-86154 | ES | Buget |
| 7 | 1622-70288 | ES | Buget |
| 8 | 1425-4815 | ES | Buget |
| 9 | 1402-2384 | ES | Buget |
| 10 | 1405-66061 | ES | Buget |
| 11 | 5890-1295 | ES | Buget |
| 12 | 5624-9640 | ES | Buget |
| 13 | 7978-7616 | ES | Buget |
| 14 | 6136-2706 | ES | Buget |
Engleză-Italiană— 13 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 6185-5914 | EI | Buget |
| 2 | 1907-3630 | EI | Buget |
| 3 | 1768-82946 | EI | Buget |
| 4 | 6206-6386 | EI | Buget |
| 5 | 8528-1590 | EI | Buget |
| 6 | 5582-8273 | EI | Buget |
| 7 | 1762-45010 | EI | Buget |
| 8 | 7092-8838 | EI | Buget |
| 9 | 1190-58906 | EI | Buget |
| 10 | 1913-06028 | EI | Buget |
| 11 | 1421-27607 | EI | Buget |
| 12 | 4494-8633 | EI | Buget |
| 13 | 7707-6896 | EI | Buget |
Ucraineană-Română/ Franceză/ Engleză— 6 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 1451-61518 | UR | Buget |
| 2 | 1877-0610 | UR | Bursier (RO) |
| 3 | 1025-19105 | UR | Buget |
| 4 | 1112-98140 | UR | Buget |
| 1 | 8159-6620 | UE | Buget |
| 1 | 2561-8899 | UF | Buget |
Comunicare și relații publice— 24 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 4170-7841 | CRP | Buget |
| 2 | 1992-94614 | CRP | Buget |
| 3 | 1658-53890 | CRP | Buget |
| 4 | 7746-9759 | CRP | Buget |
| 5 | 2952-6884 | CRP | Buget |
| 6 | 8990-9606 | CRP | Buget |
| 7 | 9207-3876 | CRP | Buget |
| 8 | 6989-225 | CRP | Buget |
| 9 | 1776-51037 | CRP | Buget |
| 10 | 3489-2921 | CRP | Bursier (RO) |
| 11 | 1971-7055 | CRP | Bursier (RO) |
| 12 | 1778-6537 | CRP | Buget |
| 13 | 2843-1891 | CRP | Buget |
| 14 | 8523-8776 | CRP | Buget |
| 15 | 8456-9460 | CRP | Taxă |
| 16 | 1971-27391 | CRP | Buget |
| 17 | 1758-83538 | CRP | Buget |
| 18 | 8599-904 | CRP | Bursier (RO) |
| 19 | 1628-95386 | CRP | Bursier (RO) |
| 20 | 6228-4255 | CRP | Buget |
| 21 | 1010-98944 | CRP | Buget |
| 22 | 2746-9859 | CRP | Buget |
| 23 | 5937-3228 | CRP | Buget |
| 24 | 9354-4140 | CRP | Bursier (RO) |
Media digitală— 38 studenți · 2 grupe · 3 semigrupe
Grupa 120 studenți
Semigrupa 112 studenți · nr. 1–12
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 2917-3566 | MD | Buget |
| 2 | 3277-1052 | MD | Buget |
| 3 | 1170-8271 | MD | Taxă |
| 4 | 2117-19632 | MD | Bursier (RO) |
| 5 | 1635-98191 | MD | Taxă |
| 6 | 1380-59415 | MD | Buget |
| 7 | 1496-20369 | MD | Buget |
| 8 | 2537-8462 | MD | Buget |
| 9 | 8820-6287 | MD | Buget |
| 10 | 7878-6344 | MD | Buget |
| 11 | 1300-52775 | MD | Buget |
| 12 | 465308 | MD | Taxă |
Semigrupa 28 studenți · nr. 13–20
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 13 | 1522-14864 | MD | Bursier (RO) |
| 14 | 2070-51721 | MD | Buget |
| 15 | 1202-77149 | MD | Taxă |
| 16 | 2120-39422 | MD | Bursier (RO) |
| 17 | 3956-6542 | MD | Bursier (RO) |
| 18 | 1230-67852 | MD | Bursier (RO) |
| 19 | 1824-79948 | MD | Bursier (RO) |
| 20 | 6884-14 | MD | Buget |
Grupa 218 studenți
Semigrupa 26 studenți · nr. 21–26
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 21 | 2978-7460 | MD | Buget |
| 22 | 1779-88143 | MD | Buget |
| 23 | 1499-81268 | MD | Buget |
| 24 | 1957-67125 | MD | Bursier (RO) |
| 25 | 6315-5427 | MD | Buget |
| 26 | 2238-290 | MD | Bursier (RO) |
Semigrupa 312 studenți · nr. 27–38
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 27 | 2015-26671 | MD | Buget |
| 28 | 1127-84533 | MD | Buget |
| 29 | 1202-50040 | MD | Buget |
| 30 | 6584-7458 | MD | Buget |
| 31 | 1660-54385 | MD | Buget |
| 32 | 1519-24998 | MD | Bursier (RO) |
| 33 | 1933-44592 | MD | Buget |
| 34 | 8431-7791 | MD | Buget |
| 35 | 2042-15933 | MD | Bursier (RO) |
| 36 | 7263-4036 | MD | Buget |
| 37 | 8528-5399 | MD | Bursier (RO) |
| 38 | 1283-29036 | MD | Bursier (RO) |
Cinematografie, fotografie, media— 7 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 3788-2562 | CFM | Buget |
| 2 | 1505-22306 | CFM | Buget |
| 3 | 1836-72514 | CFM | Buget |
| 4 | 3332-9812 | CFM | Buget |
| 5 | 1621-73483 | CFM | Buget |
| 6 | 8667-7571 | CFM | Buget |
| 8 | 7843-8728 | CFM | Buget |
Bugetloc finanțat de la buget
Bursier (RO)bursier al statului român
Taxăloc cu taxă

