Română-Franceză— 12 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75572 | RF | Buget |
| 2 | 75224 | RF | Buget |
| 3 | 76349 | RF | Buget |
| 4 | 75508 | RF | Buget |
| 5 | 75271 | RF | Buget |
| 6 | 75845 | RF | Buget |
| 7 | 475929 | RF | Bursier (RO) |
| 8 | 75819 | RF | Buget |
| 9 | 76455 | RF | Buget |
| 10 | 76969 | RF | Buget |
| 11 | 72089 | RF | Taxă |
| 12 | 75801 | RF | Buget |
Română-Germană— 5 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75194 | RG | Buget |
| 2 | 75858 | RG | Buget |
| 3 | 78255 | RG | Bursier (UA) |
| 4 | 77425 | RG | Buget |
| 5 | 475946 | RG | Bursier (RO) |
Română-Italiană— 8 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75589 | RI | Buget |
| 2 | 76462 | RI | Buget |
| 3 | 76100 | RI | Buget |
| 4 | 76014 | RI | Buget |
| 5 | 76933 | RI | Buget |
| 6 | 76005 | RI | Buget |
| 7 | 76300 | RI | Buget |
| 8 | 75685 | RI | Buget |
Română-Spaniolă— 9 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75655 | RS | Buget |
| 2 | 75693 | RS | Taxă |
| 3 | 76071 | RS | Buget |
| 4 | 75207 | RS | Buget |
| 5 | 75813 | RS | Buget |
| 6 | 75485 | RS | Buget |
| 7 | 75629 | RS | Buget |
| 8 | 75771 | RS | Buget |
| 9 | 76635 | RS | Buget |
Franceză-Engleză/Germană/Spaniolă/Italiană— 13 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 77447 | FE | Buget |
| 2 | 75464 | FE | Buget |
| 3 | 75595 | FE | Buget |
| 4 | 77719 | FE | Buget |
| 5 | 75178 | FE | Buget |
| 6 | 76022 | FE | Buget |
| 7 | 75735 | FE | Buget |
| 8 | 75987 | FE | Buget |
| 9 | 75739 | FE | Buget |
| 10 | 75672 | FE | Buget |
| 1 | 75776 | FG | Buget |
| 1 | 76006 | FI | Buget |
| 1 | 76108 | FS | Buget |
Engleză-Română 1— 22 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 475431 | ER | Bursier (RO) |
| 2 | 75536 | ER | Buget |
| 3 | 475940 | ER | Bursier (RO) |
| 4 | 75701 | ER | Buget |
| 5 | 75870 | ER | Buget |
| 6 | 75198 | ER | Buget |
| 7 | 474316 | ER | Bursier (RO) |
| 8 | 472819 | ER | Bursier (RO) |
| 9 | 75997 | ER | Buget |
| 10 | 472825 | ER | Bursier (RO) |
| 11 | 75980 | ER | Buget |
| 12 | 75237 | ER | Buget |
| 13 | 76436 | ER | Bursier (RO) |
| 14 | 472800 | ER | Bursier (RO) |
| 15 | 75753 | ER | Buget |
| 16 | 76379 | ER | Bursier (RO) |
| 17 | 75639 | ER | Buget |
| 18 | 75608 | ER | Buget |
| 19 | 76003 | ER | Buget |
| 20 | 465575 | ER | CPL |
| 21 | 75223 | ER | Buget |
| 22 | 75696 | ER | Taxă |
Engleză-Română 2— 25 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 76281 | ER | Buget |
| 2 | 75160 | ER | Buget |
| 3 | 75181 | ER | Buget |
| 4 | 75208 | ER | Buget |
| 5 | 75811 | ER | Buget |
| 6 | 472788 | ER | Bursier (RO) |
| 7 | 75286 | ER | Buget |
| 8 | 471548 | ER | Taxă |
| 9 | 75783 | ER | Buget |
| 10 | 75601 | ER | Buget |
| 11 | 75665 | ER | Buget |
| 12 | 75334 | ER | Buget |
| 13 | 474933 | ER | Bursier (RO) |
| 14 | 476002 | ER | CPL |
| 15 | 75600 | ER | Buget |
| 16 | 75511 | ER | Taxă |
| 17 | 472852 | ER | Bursier (RO) |
| 18 | 75217 | ER | Buget |
| 19 | 77244 | ER | Buget |
| 20 | 75172 | ER | Buget |
| 21 | 75200 | ER | Buget |
| 22 | 474879 | ER | Bursier (RO) |
| 23 | 75346 | ER | Buget |
| 24 | 473321 | ER | Bursier (RO) |
| 25 | 472854 | ER | Bursier (RO) |
Engleză-Germană— 8 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75382 | EG | Buget |
| 2 | 75361 | EG | Buget |
| 3 | 75961 | EG | Taxă |
| 4 | 75516 | EG | Întrerupere studii |
| 5 | 75289 | EG | Buget |
| 6 | 76126 | EG | Buget |
| 7 | 76106 | EG | Buget |
| 8 | 75229 | EG | Buget |
Engleză-Spaniolă— 13 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75668 | ES | Buget |
| 2 | 75453 | ES | Buget |
| 3 | 76444 | ES | Buget |
| 4 | 75998 | ES | Buget |
| 5 | 76016 | ES | Buget |
| 6 | 75190 | ES | Buget |
| 7 | 75292 | ES | Buget |
| 8 | 75193 | ES | Buget |
| 9 | 75865 | ES | Buget |
| 10 | 75164 | ES | Buget |
| 11 | 76114 | ES | Buget |
| 12 | 76922 | ES | Buget |
| 13 | 76002 | ES | Buget |
Engleză-Italiană— 13 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75205 | EI | Buget |
| 2 | 75971 | EI | Buget |
| 3 | 75661 | EI | Buget |
| 4 | 75631 | EI | Buget |
| 5 | 75856 | EI | Buget |
| 6 | 76030 | EI | Buget |
| 7 | 75982 | EI | Buget |
| 8 | 77591 | EI | Buget |
| 9 | 75774 | EI | Buget |
| 10 | 75188 | EI | Buget |
| 11 | 75235 | EI | Buget |
| 12 | 75959 | EI | Buget |
| 13 | 75992 | EI | Buget |
Ucraineană-Română/ Franceză/ Engleză— 6 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75768 | UR | Buget |
| 2 | 473363 | UR | Bursier (RO) |
| 3 | 75872 | UR | Retras/ă |
| 4 | 75946 | UR | Buget |
| 1 | 75214 | UE | Buget |
| 1 | 75746 | UF | Buget |
Comunicare și relații publice— 24 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 75779 | CRP | Buget |
| 2 | 77141 | CRP | Buget |
| 3 | 76267 | CRP | Buget |
| 4 | 75298 | CRP | Buget |
| 5 | 75201 | CRP | Buget |
| 6 | 75603 | CRP | Buget |
| 7 | 75799 | CRP | Buget |
| 8 | 75420 | CRP | Buget |
| 9 | 75977 | CRP | Buget |
| 10 | 76552 | CRP | Bursier (RO) |
| 11 | 77273 | CRP | Bursier (RO) |
| 12 | 75450 | CRP | Buget |
| 13 | 76452 | CRP | Buget |
| 14 | 75281 | CRP | Buget |
| 15 | 75330 | CRP | Taxă |
| 16 | 75995 | CRP | Buget |
| 17 | 75975 | CRP | Buget |
| 18 | 475387 | CRP | Bursier (RO) |
| 19 | 472781 | CRP | Bursier (RO) |
| 20 | 76163 | CRP | Buget |
| 21 | 76559 | CRP | Buget |
| 22 | 76117 | CRP | Buget |
| 23 | 76110 | CRP | Buget |
| 24 | 473335 | CRP | Bursier (RO) |
Media digitală— 39 studenți · 2 grupe · 3 semigrupe
Grupa 121 studenți
Semigrupa 113 studenți · nr. 1–13
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 470782 | MD | Taxă |
| 2 | 75509 | MD | Buget |
| 3 | 75226 | MD | Buget |
| 4 | 75442 | MD | Taxă |
| 5 | 475445 | MD | Bursier (RO) |
| 6 | 75212 | MD | Taxă |
| 7 | 76288 | MD | Buget |
| 8 | 75903 | MD | Buget |
| 9 | 75219 | MD | Buget |
| 10 | 77981 | MD | Buget |
| 11 | 76946 | MD | Buget |
| 12 | 76453 | MD | Buget |
| 13 | 465308 | MD | Taxă |
Semigrupa 28 studenți · nr. 14–21
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 14 | 472811 | MD | Bursier (RO) |
| 15 | 75953 | MD | Buget |
| 16 | 77586 | MD | CPL |
| 17 | 77495 | MD | Bursier (RO) |
| 18 | 472837 | MD | Bursier (RO) |
| 19 | 474888 | MD | Bursier (RO) |
| 20 | 472826 | MD | Bursier (RO) |
| 21 | 75220 | MD | Buget |
Grupa 218 studenți
Semigrupa 26 studenți · nr. 22–27
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 22 | 76019 | MD | Buget |
| 23 | 75517 | MD | Buget |
| 24 | 75944 | MD | Buget |
| 25 | 474904 | MD | Bursier (RO) |
| 26 | 75863 | MD | Buget |
| 27 | 76427 | MD | Bursier (RO) |
Semigrupa 312 studenți · nr. 28–39
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 28 | 75940 | MD | Buget |
| 29 | 75248 | MD | Buget |
| 30 | 75867 | MD | Buget |
| 31 | 75793 | MD | Buget |
| 32 | 75203 | MD | Buget |
| 33 | 474365 | MD | Bursier (RO) |
| 34 | 75231 | MD | Buget |
| 35 | 75650 | MD | Buget |
| 36 | 475934 | MD | Bursier (RO) |
| 37 | 75228 | MD | Buget |
| 38 | 473819 | MD | Bursier (RO) |
| 39 | 474323 | MD | Bursier (RO) |
Cinematografie, fotografie, media— 7 studenți
| Nr. Crt. | ID Student | Specializarea | Finanțare |
|---|---|---|---|
| 1 | 76024 | CFM | Buget |
| 2 | 76104 | CFM | Buget |
| 3 | 75264 | CFM | Buget |
| 4 | 75592 | CFM | Buget |
| 5 | 76105 | CFM | Buget |
| 6 | 77698 | CFM | Buget |
| 7 | 75250 | CFM | Buget |
Bugetloc finanțat de la buget
Bursier (RO)bursier al statului român
Bursier (UA)buget, cu bursă din partea statului ucrainean
Taxăloc cu taxă
CPLcont propriu lei
Întrerupere studiistudii întrerupte în 2026-2027
Retras/ăstudent/ă retras/ă

